“2024年江苏省餐饮业招标采购供应商TOP100”榜单数据来源于公开发布的全网招标采购项目。评估样本以项目所属地划分省份,为2024年江苏省招标采购3444家餐饮业供应商,根据对中标项目金额与中标项目数量,分别以60%和40%的权重进行综合评估,各项数据及指标仅供参考。评估时间为2024年1月1日~2024年12月31日。
排名 | 企业名称 | 评分 |
1 | 江苏永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 91.69 |
2 | 南京丰浩华食品供应链管理有限公司 | 89.74 |
3 | 南京荣邦餐饮投资管理发展有限公司 | 89.61 |
4 | 江苏省苏食肉品有限公司 | 88.34 |
5 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 88.17 |
6 | 南京慧思果农副产品有限公司 | 87.84 |
7 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 87.5 |
8 | 江苏省农垦米业集团有限公司 | 86.18 |
9 | 无锡腾之锋生鲜有限公司 | 85.47 |
10 | 江苏惠升农业集团有限公司 | 85.46 |
11 | 确善综合服务(江苏)有限公司 | 85.19 |
12 | 南京卫岗乳业有限公司 | 85.17 |
13 | 南京天赐农业发展有限公司 | 85.14 |
14 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司 | 85.03 |
15 | 苏州顺佳生态科技有限公司 | 85.02 |
16 | 南京博思扬科技发展有限公司 | 84.92 |
17 | 江苏通联现代农业发展有限公司 | 84.75 |
18 | 江苏禾田裕农业科技有限公司 | 84.7 |
19 | 苏州市源膳房食品配送有限公司 | 84.38 |
20 | 常州扬子餐饮管理有限公司 | 84.37 |
21 | 南京精秀食品贸易有限公司 | 84.35 |
22 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 84.08 |
23 | 淮安珂玥财务咨询有限公司 | 84.06 |
24 | 苏州鲜丰生态农业有限公司 | 84.06 |
25 | 南京青谷酒店管理有限公司 | 83.89 |
26 | 常州百代食品有限公司 | 83.75 |
27 | 泰州万华餐饮服务有限公司 | 83.72 |
28 | 扬州市创亿农产品有限公司 | 83.58 |
29 | 无锡市万亩良田现代农业科技有限公司 | 83.34 |
30 | 江苏三港农业科技发展有限公司 | 83.34 |
31 | 江苏翌桦餐饮管理有限公司 | 83.32 |
32 | 无锡市苏中米业有限公司 | 83.31 |
33 | 南京金农汇生态农业科技有限公司 | 83.28 |
34 | 南京邦诚农副产品有限公司 | 82.98 |
35 | 常州市合家欢绿色蔬菜种植有限公司 | 82.79 |
36 | 江苏通信置业管理有限公司 | 82.79 |
37 | 江苏松霖餐饮有限公司 | 82.77 |
38 | 苏州江澜生态农业科技发展有限公司 | 82.75 |
39 | 江苏康德餐饮企业管理服务有限公司 | 82.57 |
40 | 江苏凯尔康食品集团有限公司 | 82.54 |
41 | 南京众彩农副产品配送有限公司 | 82.44 |
42 | 南通佳成餐饮管理有限公司 | 82.38 |
43 | 南通百润餐饮管理有限公司 | 82.33 |
44 | 江苏管家婆餐饮管理有限公司 | 82.31 |
45 | 无锡锦格商贸有限公司 | 82.31 |
46 | 苏州市玉兰花餐饮管理有限公司 | 82.01 |
47 | 扬州沁润食品有限公司 | 81.98 |
48 | 江苏优鲜到家农业科技有限公司 | 81.96 |
49 | 南京果果食品有限公司 | 81.85 |
50 | 苏州市南环桥配送有限公司 | 81.74 |
51 | 鑫峰建设集团有限公司 | 81.67 |
52 | 无锡市惠贵餐饮管理有限公司 | 81.56 |
53 | 常州青枫餐饮管理有限公司 | 81.52 |
54 | 扬州溢香生态农产品有限公司 | 81.45 |
55 | 江苏恒妤餐饮管理有限责任公司 | 81.4 |
56 | 扬州中鑫物联网农业科技有限公司 | 81.39 |
57 | 无锡市文哲食品销售有限公司 | 81.33 |
58 | 南通嘉华餐饮管理有限公司 | 81.32 |
59 | 无锡市天鹏食品有限公司 | 81.26 |
60 | 苏州绿海餐饮管理有限公司 | 81.22 |
61 | 江苏省农垦健康生活服务有限公司 | 81.21 |
62 | 常州市成业餐饮管理有限公司 | 81.11 |
63 | 江苏苏膳膳食集团有限公司 | 81.09 |
64 | 南京南江春农业生态科技发展有限公司 | 81.05 |
65 | 江苏孺子牛食品有限公司 | 81.02 |
66 | 南京仁磊酒店管理服务有限公司 | 80.98 |
67 | 苏城景致现代农业发展(苏州)有限公司 | 80.97 |
68 | 南京军歌餐饮管理有限公司 | 80.97 |
69 | 泰州市华鼎餐饮管理有限公司 | 80.96 |
70 | 南京荣昱供应链管理有限公司 | 80.92 |
71 | 南京蒸腾食品有限公司 | 80.91 |
72 | 南京金元宝快餐发展有限责任公司 | 80.85 |
73 | 泰州金康禾餐饮服务有限公司 | 80.85 |
74 | 常州食为添农业发展有限公司 | 80.73 |
75 | 徐州惠福家农产品销售有限公司 | 80.7 |
76 | 江苏华怡明都酒店集团有限公司 | 80.68 |
77 | 无锡市格林宝生态农业科技有限公司 | 80.63 |
78 | 苏州菜多多生态农业科技发展有限公司 | 80.52 |
79 | 昆山菜篮子农副产品集团有限公司 | 80.42 |
80 | 苏州福家农庄有限公司 | 80.39 |
81 | 苏州华轩餐饮服务有限公司 | 80.39 |
82 | 常州正悦生鲜配送服务有限公司 | 80.31 |
83 | 新希望双喜乳业(苏州)有限公司 | 80.25 |
84 | 无锡市苏南城市公共配送有限公司 | 80.24 |
85 | 常州百味餐饮管理有限公司 | 80.23 |
86 | 泰州市天一楼餐饮管理服务有限公司 | 80.16 |
87 | 江苏百汇农业发展有限公司 | 80.14 |
88 | 江苏澄和食品有限公司 | 80.12 |
89 | 玖悦现代农业科技发展(苏州)有限公司 | 80.03 |
90 | 常州康道食品有限公司 | 80.01 |
91 | 苏州书香餐饮物业管理有限公司 | 80 |
92 | 江苏政惠餐饮集团有限公司 | 79.97 |
93 | 常州市缘乐净菜有限公司 | 79.97 |
94 | 江苏绿品食品配送有限公司 | 79.96 |
95 | 南京志勇贸易有限公司 | 79.87 |
96 | 江苏润丰食品股份有限公司 | 79.83 |
97 | 苏州市佳偲易食品有限公司 | 79.82 |
98 | 常熟市曹家桥冷链物流有限公司 | 79.8 |
99 | 常州晋陵物业管理有限公司 | 79.74 |
100 | 江苏盐耕菜农业科技发展有限公司 | 79.74 |
餐饮食材网当餐供应链温馨提示:当餐原创文章版权归当餐网创作者所有,转载务必注明作者和出处;餐饮食材供应链/当餐预制食材菜市场:当餐网中央厨房、鲜活农产品冷链物流园、生鲜超市和冷链仓库位于大湾区;当餐配备冷链物流以及冷链运输车队,承接食材配送和菜市场、饭堂承包、配餐送餐等业务;当餐开设冷链仓储物流中心服务生鲜超市、农贸市场、厂企饭堂、冻品批发、预制菜、餐饮门店等客户;是餐饮食材供应链平台和冷链食材、冷冻食品、冷链物流行业领先的生鲜配送、冷链食品、餐饮连锁、食材供应链和智慧菜市场开发运营商。当餐网转载文章仅仅代表原作者观点,不代表当餐立场,图文版权归原作者所有!如有侵权,请通过平台客服联系当餐网工作人员删除。
转载请注明出处: 当餐网
当餐网链接地址: http://www.dangcan.com/canyin/2854.html
-
年夜饭预制菜在骂声中卖爆,当餐认为“透明”是正确的“打开方式”
当餐网获悉,2025年春节预制菜市场迎来爆发式增长。据餐饮食材供应链平台统计,今年预制菜年销售额突破200亿元,同比增长超过50%。从消费人群看,预制菜消费者集中在一、二线城市,占比高达80%,22~31岁人群为消费主力军,占比高达43%。有网友疑惑:越骂越买,到底为什么? 在快节奏的现代生活中,餐饮商家和消费者都越来越注重效率和便捷,预制菜凭借快速烹饪、快...
2025/02/02
-
联雄供应链DANGCAN当餐菜市场
当餐菜市场DANGCAN是联雄供应链旗下最核心业务板块,以智慧菜市场、农产品物流园、线上平台、专业市场、产业园区为运营核心,主要致力于农产品B端流转、C端消费,实现优质农产品从源头到市场的全过程可溯源管控,打造集研、产、供、销为一体的全产业链农产品交易平台和绿色生鲜品牌。当餐菜市场以推动城市扩容提质、乡村农产振兴为目的,多年来,通过升级改造传统菜市场、建设标...
2024/03/18
-
当餐谈预制菜:做不好是人的问题,不是菜的问题
2025年是中国工程院院士孙宝国担任全国政协委员的第八年。作为食品领域的学者,每年全国政协会议召开期间,他都会重点关注与食品有关的话题。履职八年间,孙宝国依托自己的专业和优势,提出过不少涉及食品的提案。比如,加强食品安全与健康科普的科学严谨性、促进食品包装材料再利用、培育食品行业创新人才等。 餐饮食材网2025年获悉,孙宝国依然重点关注食品领域。他希望能提升...
2025/03/11
-
预制菜是中餐出海的重要利器
“中餐出海,预制菜是很重要的新引擎,餐饮不仅是经济实力的体现,更是传播中华文化的重要载体。”在2024粤港澳大湾区预制菜装备产业大会现场,世界中餐业联合会副会长武力表示,预制菜是解决当前国际上中餐厨师不足、中餐装备不足、中餐标准不足等问题的重要“利器”,是中餐出海扩张的重要方向。4月12日,第八届中国国际食品及...
2024/04/13
-
昆明最热门的40家小吃店,本地人推荐的美食清单
春城昆明,不仅有诗情画意的风景,更有让人流连忘返的美食。作为一名在云南生活多年的美食探店达人,今天餐饮食材网当餐君要为大家带来 昆明本地人才知道的40家小吃宝藏店铺 ,这份清单几乎囊括了昆明各个区域的经典美食。 无论你是昆明老饕还是初来乍到的游客,这份清单都能让你的味蕾得到满足! 1、【云南特色米线篇】 1. 老阿姨过桥米线(南屏街店) 这家店的汤底熬制长达...
2025/04/07
-
山东兰陵多措并举“抢滩”预制菜市场
近期,正值山东临沂市兰陵县大棚黄瓜大量上市期,在兰陵县向城镇,卡车一辆接一辆从蔬菜生产基地开出,陆续驶入兰陵新天地公司。带着露珠的新鲜蔬菜从菜园到车间,“变身”预制菜。 今年以来,兰陵县以“中心+专家+基地”为依托重点做好技术指导,通过强化技术指导、开展技术培训等,推广新技术、新品种,优化产业结构,立足产...
2024/04/24
-
食材B2B的未来
2024/04/03
-
人大代表提交多份建议关注中小学生校园食品安全
确保用餐信息公开 全面落实陪餐制度 !人大代表提交多份建议关注中小学生校园食品安全 家里有娃在学校吃饭,做父母的肯定关心餐食是否新鲜,营养搭配是否合理。这些问题同样是市人大代表关注的。记者6日从市人大常委会了解到,年初市人代会上代表们围绕中小学生校园食品安全提交多份建议,这些建议均已办结。市教育局表示,要加强对学校食堂和集体配餐的管理,让家长们放心。 预制菜...
2024/05/07
-
移动互联网给传统农批行业带来了“海啸”
2024/04/03
-
餐饮食材O2O行业大盘点
2024/04/03
-
餐饮食材O2O实操攻略
2024/04/03
-
食材配送、餐饮企业该从哪些方面加强成本管控?
2024/04/10
餐饮食材网当餐暂无评论